Tarifes
El Serrat | |||||
Casa | Núm. habitacions | Capacitat | Estança mínima - 2 dies | Dia adicional | Una setmana |
Casa | Núm. habitacions | Capacitat | Cap de setmana |
Dia adicional | Una setmana |
El Serrat del Boix | 2 | 4 | 250 | 100 | 690 |
El Serrat del Mig | 2 | 4 | 250 | 100 | 690 |
El Serrat del Recer | 2 | 4 | 250 | 100 | 690 |
El Serrat del Solei | 2 | 4 | 260 | 100 | 700 |
El Serrat del Freixe | 3 | 6-7 | 400 | 150 | 980 |
El Serrat del Bac | 4 | 8-10 | 420 | 150 | 1100 |
El Serrat del Vent | 4 | 8-10 | 420 | 150 | 1100 |
Temporada alta: 12/07- 31/08, Setmana Santa, Nadal, Cap d'Any.
Temporada baixa: Reste de l'any.
Altres preus:
Llit extra: 15€ / dia
2 setmanes: Preu d'una setmana x 2 amb un 5% de descompte
1 mes: Preu d'una setmana x 4 amb un 10% de descompte